
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24TT-L
При покупке расширенной гарантии на данное оборудование цена может изменится!
Получить скидку на оптовый заказ
Категории:Коммутаторы
Сертификаты
№ | Тип | Дата выдачи | Дата окончания | |
---|---|---|---|---|
RU Д-NL.МЕ61.В.00075 | Декларация о соответствии | 12.02.2014 | 11.02.2017 |
Услуга | Цена |
---|---|
Настройка интерфейсов, настройка локальной авторизации пользователя для обслуживания системы | От 5000 |
Настройка VLAN согласно техническому заданию | От 5000 |
Установка интерфейса для управления по устройством по сети | От 5000 |
Выбор и установка необходимой для решения задач заказчика версии IOS; | Договорная |
Настройка port security | Договорная |
Настройка технологии VLAN, Voice VLAN, протокола VTP, EtherChannel, CEF | Договорная |
Настройка протоколов CST, PVST, PVST+, RSTP, MSTP; | Договорная |
Настройка маршрутизации InterVLAN | Договорная |
Настройка DHCP сервера | Договорная |
Настройка протоколов маршрутизации в зависимости от платформы | Договорная |
Настройка 802.1q, 802.1x, 802.3af | Договорная |
Настройка безопасности на базе ACL | Договорная |
Серия | Cisco Catalyst 2960 |
Протоколы управления | SNMP 3 |
DHCP сервер | Да |
Поддержка Jumbo Frames | Да |
Уровень свича | L2 |
Полнодуплексный режим | Да |
Поддержка 10G | Нет |
Скорость передачи сетевых пакетов | 35.7 Mpps |
Стандарты сети | IEEE 802.3z |
Технология подключения | Проводная |
Кол-во RJ-45 Ethernet портов для подключения | 24 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 45 |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100 Mbps |
Цвет товара | Серый |
Частота входящего переменного тока (Гц) | 50/60 |
Поддержка управления потоками | Да |
Протокол канала передачи данных | Ethernet |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Нет |
Размер адресной таблицы (записей) | 8000 |
Протокол Spanning tree | Да |
Тип свивки медного Ethernet | 10Base-T |
Тип свича | Управляемый |
Светодиодные индикаторы | Да |
Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 45 |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 85 |
Диапазон температуры хранения (°C) | -25 — 70 |
Скорость передачи данных (Мбит/с) | 1000 |
Встроенный контроллер материнской платы | 64 МБ |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа | Нет |
Материал корпуса | Металл |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Да |
Производительность маршрутизации | 3.6 mpps |
Объем флеш-памяти | 32 МБ |
Автоматическое определение MDI/MDI-X | Да |
DHCP-клиент | Да |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Да |
Поддержка SNMP | Да |
Управление через веб-интерфейс | Да |
Поддержка работы в стеке | Нет |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Да |
Возможность монтажа в стойку | Да |
Уровень свитча | L2 |
Поддержка IPv6 | Да |
Двумерный графический адаптер (бит) | 28 |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Да |
Монтаж в стойку | 1U |
Бренд | Cisco |
Количество LAN портов | 24 |
Поддержка IGMP v3 | Да |
Поддержка Telnet | Да |
Семейство | Catalyst |
Поддержка PoE | Нет |
Поддержка PoE+ | Нет |
Поддержка IGMP v2 | Да |
Количество uplink-портов | 2 |
Глубина | 236.2 мм |
Ширина | 444.5 мм |
Диапазон относительной влажности (хранение) | 10-90 |
Поддержка IGMP v1 | Да |
Внутренняя пропускная способность | 16 Гбит/сек |
Масса брутто | 4.8 кг |
Высота | 4.39 мм |
Диапазон относительной влажности (эксплуатация) | 20-85 |
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Да |
Консольный порт | Да |
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 24 |
Масса | 3.63 кг |
Диапазон температур (хранение) | -25-70 |
Размер таблицы MAC-адресов | 8192 |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.