
Коммутатор Cisco Catalyst 3560-E WS-C3560E-48PD-S
При покупке расширенной гарантии на данное оборудование цена может изменится!
Получить скидку на оптовый заказ
Категории:Коммутаторы
Услуга | Цена |
---|---|
Настройка интерфейсов, настройка локальной авторизации пользователя для обслуживания системы | От 5000 |
Настройка VLAN согласно техническому заданию | От 5000 |
Установка интерфейса для управления по устройством по сети | От 5000 |
Выбор и установка необходимой для решения задач заказчика версии IOS; | Договорная |
Настройка port security | Договорная |
Настройка технологии VLAN, Voice VLAN, протокола VTP, EtherChannel, CEF | Договорная |
Настройка протоколов CST, PVST, PVST+, RSTP, MSTP; | Договорная |
Настройка маршрутизации InterVLAN | Договорная |
Настройка DHCP сервера | Договорная |
Настройка протоколов маршрутизации в зависимости от платформы | Договорная |
Настройка 802.1q, 802.1x, 802.3af | Договорная |
Настройка безопасности на базе ACL | Договорная |
Серия | Cisco Catalyst 3560-E |
Поддержка резервного блока питания (РБП) | Да |
Протокол переключения | Ethernet |
Логи системных событий | Да |
DHCP клиент | Да |
Тип памяти | RAM |
Сертификация | RoHS |
Протоколы управления | SNMP 3 |
DHCP сервер | Да |
Полнодуплексный режим | Да |
Оперативная память (МБ) | 128 |
Стандарты сети | IEEE 802.3z |
Технология подключения | Проводная |
Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
Кол-во RJ-45 Ethernet портов для подключения | 48 |
Поддерживаемые сетевые протоколы | RIP-1 |
Источник питания (Вт) | 750 |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
Формат | 1U |
Протокол канала передачи данных | Ethernet |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да |
Тип подачи питания | Кабель переменного тока |
Тип свича | Управляемый |
Светодиодные индикаторы | Да |
Порты ввода/вывода | 1 x cnsl - RJ-45 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
Список контроля доступа (ACL) | Да |
Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 45 |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 0 — 95 |
Метод аутентификации | TACACS+ |
Встроенный контроллер материнской платы | 128 МБ |
Поддержка SNMP | Да |
DHCP-клиент | Да |
Внутренняя пропускная способность | 128 Гбит/сек |
Возможность монтажа в стойку | Да |
Поддержка IPv6 | Да |
Консольный порт | Да |
DHCP-сервер | Да |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Да |
Тип | Управляемый |
Ширина | 460 мм |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Да |
Семейство | Catalyst |
Высота | 44 мм |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Да |
Глубина | 445 мм |
Автоматическое определение MDI/MDI-X | Да |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Да |
Бренд | Cisco |
Масса | 8.75 кг |
Диапазон относительной влажности (эксплуатация) | 0-95 |
Поддержка Telnet | Да |
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 48 |
Объем флеш-памяти | 64 МБ |
Размер таблицы MAC-адресов | 6148 |
Количество uplink-портов | 2 |
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.